Camión Volvo FM Caja abierta 420
Actualizado hoy - Ref. 4620109
Precio no
Características del vehículo
Marca | Volvo | Modelo | FM | |
Versión | 420 | Cuerpo | Caja abierta | |
Kilometraje | 496.000 km | La circulación último año | 09/2005 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | - | Poder DIN | 309 ch (228 kW) | |
Cambio de marchas | - | Emisiones de CO2 | - | |
Puertas | - | Referencia | STCKWY_1104333 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | 40.000 Kg | |
PTAC | 26.000 Kg | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |