Camión Renault Kerax Volquete bilaterales y trilaterales 410 DXI
Actualizado hoy - Ref. 4959561
Precio no
Características del vehículo
Marca | Renault | Modelo | Kerax | |
Versión | 410 DXI | Cuerpo | Volquete bilaterales y trilaterales | |
Kilometraje | 279.000 km | La circulación último año | 03/2011 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | - | Poder DIN | 301 ch (222 kW) | |
Cambio de marchas | - | Emisiones de CO2 | - | |
Puertas | - | Referencia | STCKWY_1367349 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | 32.000 Kg | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |