Camión Volvo FM Volquete bilaterales y trilaterales 400
Actualizado hoy - Ref. 4838959
Precio no
Características del vehículo
Marca | Volvo | Modelo | FM | |
Versión | 400 | Cuerpo | Volquete bilaterales y trilaterales | |
Kilometraje | 476.395 km | La circulación último año | 02/2009 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | - | Poder DIN | 294 ch (217 kW) | |
Cambio de marchas | - | Emisiones de CO2 | - | |
Puertas | - | Referencia | STCKWY_1308593 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | 40.000 Kg | |
PTAC | 32.000 Kg | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |