Camión Stas Volquete trasero
Actualizado hoy - Ref. 3840683
Precio no
Características del vehículo
Marca | Stas | Modelo | ||
Versión | - | Cuerpo | Volquete trasero | |
Kilometraje | - | La circulación último año | 10/2001 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | - | Color interior | - | |
Poder fiscal | - | Poder DIN | - | |
Cambio de marchas | - | Emisiones de CO2 | - | |
Puertas | - | Referencia | STCKWY_358071 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | - | PTRA | - | |
PTAC | 38.000 Kg | Carga útil | - | |
Capacidad neta | - | Dimensiones | - | |
Distancia entre ejes | - |