Remolque Fondo móvil FMA 92m3
Actualizado 16/01/2021 - Ref. 4688737
32.700 € sin IVA
Características del vehículo
Marca | Modelo | |||
Versión | FMA 92m3 | Cuerpo | Fondo móvil | |
Kilometraje | 368.000 km | La circulación último año | 06/2015 | |
Garantía | - | Carburador o la energía | - | |
Color exterior | Exterior BLANC | Color interior | Interior GRIS | |
Poder fiscal | - | Poder DIN | - | |
Cambio de marchas | - | Emisiones de CO2 | - | |
Puertas | 3 puertas | Referencia | A4560 |
Poids et dimensions
Peso y dimensiones | 7.700 Kg | PTRA | 42.000 Kg | |
PTAC | 38.000 Kg | Carga útil | 30.300 Kg | |
Capacidad neta | 92 m3 | Dimensiones | 13,54 x 2,4 x 2,87 m. | |
Distancia entre ejes | 1.310 mm |
Características
- EBS Electronic Braking System
- Caja de herramientas
- Freno a discos
- Equipo hidraulico